ご希望の仕様のRenold チェーンを英国のRenold社から入手します。チェーンの仕様は、以下の表に示すように多岐に渡るので、これらすべてを当方で在庫するわけにはいきません。入手のご希望の都度、Renold社から取り寄せます。期間は約2週間です。価格はチェーンの仕様によって大きく変わりますので、一概にはいえませんが、航空運賃や税関時の税金などを除けば、9千円から1万7千円くらいです。
まず始めに、下の図を使ってチェーンの仕様を説明します。
P:ピッチ チェーンのリンク(ローラー)とリンクの中心間距離
W:内側の幅
Dr:リンク径
Al:リベットピンの長さ
B:リベットピンのクリアランス
Renoldチェーンの購入に必要な仕様は、PとWとリンクの数です。AlとBは、PとWが決まれば、自動的に決まります。PとWとリンクの数は、パーツリストやマニュアルに記載されていますので、購入を希望される場合は、それらの資料をもとに、必ず確認してください。
エンドレス(Endless)とは、Soft Linkでリベット留めされているチェーンをいいます。このタイプのピンは、リベット留めするので、ピン端部に柔らかい材質を使っています。Soft Linkと呼ばれるのは、そうした理由からです。リンクの交換や追加には、チェーンを外さなければなりませんが、その際には、ピン抜き工具が必要です。また、チェーン連結には、その都度、新しいSoft Linkを使わねばなりません。利点は強度が高いことです。
Spring Linkとは、ピン抜き工具を必要とせず、簡単にチェーンの脱着ができるタイプですが、Soft Linkに比べれば、強度が落ちます。
Cranked Linkは、リンクの数を奇数にしたいときに使います。
下の写真は、左からSoft Link、Spring Link、Cranked Linkです。
Renold Chain 型番 | リンク数 | 使 用 さ れ た 車 種 の 例 |
110-056-98 | 98 | |
110-056-99 | 99 | Triumph pre-unit 650cc 1960/2 |
110-056-100 | 100 | |
110-056-101 | 101 | |
110-056-102 | 102 | |
110-056-103 | 103 | |
110-056-104 | 104 | |
110-056-105 | 105 | |
110-056-106 | 106 | |
110-056-107 | 107 | |
110-056-108 | 108 | |
110-056-110 | 110 | |
110-056-112 | 112 | |
110-056-120 | 120 |
スペアとしてのリンク部品
Renold Chain 型番 | 部 品 名 |
110-056-07 | Soft Link |
110-056-26 | Spring Link |
110-056-30 | Cranked Link |
Renold Chain 型番 | リンク数 |
110-054-97 | 97 |
110-054-98 | 98 |
110-054-99 | 99 |
110-054-100 | 100 |
110-054-106 | 106 |
110-054-110 | 110 |
スペアとしてのリンク部品
Renold Chain 型番 | 部 品 名 |
110-054-07 | Soft Link |
110-054-26 | Spring Link |
110-054-30 | Cranked Link |
Renold Chain 型番 | リンク数 | 使 用 さ れ た 車 種 の 例 |
110-046-64 | 64 | |
110-046-67E | 67 Endless | |
110-046-68E | 68 Endless | |
110-046-69 | 69 | |
110-046-70 | 70 | Triumph pre-unitの何機種か該当 |
110-046-76 | 76 | |
110-046-78 | 78 | |
110-046-83 | 83 | |
110-046-114 | 114 | |
110-046-119 | 119 | |
110-046-120 | 120 | |
110-046-124 | 124 |
スペアとしてのリンク部品
Renold Chain 型番 | 部 品 名 |
110-046-07 | Soft Link |
110-046-26 | Spring Link |
110-046-30 | Cranked Link |
Renold Chain 型番 | リンク数 | 使 用 さ れ た 機 種 の 例 |
114-038-62E | 62 Endless | Triumph T20 |
114-038-70E | 70 Endless | BSA B25 C15 |
114-038-72E | 72 Endless | BSA B44 B50 |
114-038-78E | 78 Endless | Triumph Unit 350/500cc |
114-038-80E | 80 Endless | BSA Plunger A10 |
114-038-84E | 84 Endless | Triumph Unit 650cc |
114-038-90E | 90 Endless | Royal Enfield Bullet |
114-038-92E | 92 Endless | Royal Enfield Twin |
スペアとしてのリンク部品
Renold Chain 型番 | 部 品 名 |
114-038-07 | Soft Link |
114-038-26 | Spring Link |
Renold Chain 型番 | リンク数 | 使 用 さ れ た 車 種 の 例 |
116-038-80E | 80 Endless | BSA A65 |
116-038-82E | 82 Endless | Triumph T150 BSA Rocket3 |
116-038-84E | 84 Endless | Triumph T140 |
116-038-92E | 92 Endless | Norton Commando |
116-038-94E | 94 Endless | Vincent Twin |
スペアとしてのリンク部品
Renold Chain 型番 | 部 品 名 |
116-038-07 | Soft Link |
116-038-26 | Spring Link |
116-038-30 | Cranked Link |
Renold Chain 型番 | リンク数 | 仕様された車種の例 |
110-037-42E | 42 Endless | Norton Magneto |
110-037-44E | 44 Endless |
Renold Chain 型番 | 部品名 |
110-037-07 | Soft Link |
110-037-26 | Spring Link |
110-037-30 | Cranked Link |
Renold Chain 型番 | リンク数 | 使 用 さ れ た 車 種 の 例 |
110-038-38E | 38 Endless | Norton Camshaft |
110-038-50E | 50 Endless | Bantam primary |
スペアとしてのリンク部品
Renold Chain 型番 | 部 品 名 |
110-038-07 | Soft Link |
110-038-26 | Spring Link |
110-038-30 | Cranked Link |
Renold Chain 型番 | リンク数 | 使 用 さ れ た 車 種 の 例 |
110-044-112 | 112 | |
110-044-117 | 117 | |
110-044-120 | 120 |
スペアとしてのリンク部品
Renold Chain 型番 | 部 品 名 |
110-044-07 | Soft Link |
110-044-26 | Spring Link |
110-044-30 | Cranked Link |
Renold Chain 型番 | リンク数 | 使 用 さ れ た 車 種 の 例 |
110-500-52E | 52 Endless | BSA A10 Dynamo |